1回戦 | 4月10日 | 岡崎タフィーズ | 0x1 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 4月24日 | 水野少年野球 | 15x1 | 勝 |
2回戦 | 4月25日 | 森孝ドルフィンズ | 3x0 | 負 |
3回戦 | 5月9日 | 新屋クラブ | 2x4 | 負 |
5月3日 | 神の倉ホワイトレッズ | 3x3(抽選) | 勝 | |
5月3日 | 日進ベストドリームズ | 1x8 | 負 | |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 5月15日 | 御岳シャークス | 3x8 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 9月5日 | イーグルスジュニア | 1x4 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 7月24日 | 御岳シャークス | 0x6 | 負 |
2回戦 | 7月25日 | 清水ファイターズ | 0x7 | 負 |
3回戦 | 7月31日 | 東郷ファイヤーズ | 6x5 | 勝 |
4回戦 | 8月1日 | 高嶺JEL | 4x1 | 勝 |
5回戦 | 8月7日 | 春木台ウイングス | 17x1 | 勝 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 10月3日 | 清水ファイターズ | 0x10 | 負 |
10月10日 | 東郷ファイヤーズ | 2x15 | 負 | |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 10月17日 | ニュータウンジャガーズ | 0x14 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 10月23日 | 大清水クラブ | 8x0 | 勝 |
2回戦 | 10月31日 | 日進キッコローズ | 2x1 | 勝 |
3回戦 | 11月28日 | 三好スターズ | 3x1 | 勝 |
準々決勝 | 12月5日 | 神の倉ホワイトレッズ | 6x3 | 勝 |
準決勝 | 12月19日 | ウエストベアーズ | 0x4 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 10月23日 | 六田ファイターズ | 1x11 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 10月24日 | 逢妻ファイターズ | 1x15 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
11月7日 | 極楽トライアル | 1x6 | 負 | |
11月20日 | 名東ウィングス | 4x4 | 引分 | |
11月21日 | 清水ファイターズ | 3x3 | 引分 | |
12月4日 | 緑が丘ウィングス | 2x10 | 勝 | |
12月12日 | 愛妻ファイターズ | 1x3 | 負 | |
12月18日 | 品野ファイターズ | 6x0 | 勝 | |
12月25日 | 豊明クラウンズ | 12x2 | 勝 | |
1月9日 | 三好スターズ | 5x7 | 負 |
対戦日 | 対戦チーム | スコアー | 勝負 | |
1回戦 | 11月14日 | 一色龍BBC | 2x5 | 負 |
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。